簡(jiǎn)要描述:Miccra邁卡徠克 分散機(jī)(Smart Series)D-4系列經(jīng)過充分驗(yàn)證的實(shí)驗(yàn)室技術(shù),進(jìn)一步優(yōu)化:所有“Smart Series"分散機(jī)現(xiàn)在都配備了觸摸屏,便于直觀操作和增強(qiáng)功能。更優(yōu)化的模塊化設(shè)計(jì),適用于更多實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MICCRA | 類型 | 乳化分散機(jī) |
---|---|---|---|
速度類別 | 無級(jí)變速 | 調(diào)速范圍 | 3000-25000r/min |
變速方式 | 其他 | 速度范圍 | 1200rpm以上 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 80 X 175 X 230 mmmm | 整機(jī)重量 | 3KgKg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,能源,制藥,綜合 |
直觀的操作
3.5寸LED觸摸屏,便于戴手套操作
時(shí)間顯示
•運(yùn)行時(shí)間:可累計(jì)或是清零
•定時(shí):999 h 59 min 59 sec
程序編輯
6段程序設(shè)定:轉(zhuǎn)速、時(shí)間
屏鎖
鎖定屏幕,防止誤操作
溫度
•測(cè)量樣品溫度
•設(shè)置樣品最大溫度上限
Wifi
•移動(dòng)終端遠(yuǎn)程監(jiān)控
•移動(dòng)終端遠(yuǎn)程控制
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | D-4 | D-4P | D-4P Mul |
最大攪拌量(H2O) | 2L | 5L | 5L |
最大粘度mpas | 8000 | 8000 | 8000 |
馬達(dá)輸入/輸出功率W | 450/360 | 450/360 | 450/360 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | ||
轉(zhuǎn)速范圍rpm | 3000-25000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度rpm | 100 | ||
屏幕類型定時(shí) | 3.5寸TFT觸摸屏 | ||
定時(shí) | 999h 59min 59sec | ||
程序設(shè)定 | 6段程序 | ||
溫度顯示及設(shè)定 | 是,可設(shè)置樣品最大溫度停止(溫度計(jì)選配) | ||
溫度精度℃ | 0.5 | ||
速度控制 | PID | ||
線速度顯示 | 是 | ||
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% | ||
Wifi | 是 | ||
過載/過熱保護(hù) | 是 | ||
平穩(wěn)啟動(dòng) | 是,可預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速,平穩(wěn)軟啟動(dòng),軟停機(jī) | ||
外形尺寸WxDxH | 80 X 175 X 230 mm | ||
重量 | 3Kg | ||
保護(hù)等級(jí)DIN EN 60529 | IP42 | ||
電源要求 | 230V AC, 50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃