簡要描述:JULABO 優(yōu)萊博 豪華程控型超低溫加熱制冷循環(huán)器 FP55-SL, JULABO超低溫循環(huán)器廣泛應(yīng)用于油品測試,低溫溫度校準(zhǔn),夾套反應(yīng)釜,冰點(diǎn)儀等領(lǐng)域
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 類型 | 風(fēng)冷卻器 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
溫度范圍 | -60~100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0.05 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | VFD + LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R404A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure: 0.7 bar Suction: 0.4 bar Flow rate: 22~26 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232, RS485, optional Profibus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外界溫度傳感器Pt100 | available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開口 / 深度 (W x L / D) | ? = 7 / 23 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 27 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (W x L x H) | 85 x 76 x 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 192 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃