簡(jiǎn)要描述: 新近推出的伴熱帶提供了更好的安全性和使用便捷性 提供全密封的電路連接,增加安全性
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 |
---|
加熱套附件
安全防護(hù)罩 PONCHO安全防護(hù)罩和TM或STM系列加熱套配合使用,通過一個(gè)密封環(huán)的連接,可以覆蓋加熱套和燒瓶的上半部,極大的提高了整個(gè)加熱過程的安全性。STM系列產(chǎn)品只有配套該安全防護(hù)罩后才可以加熱可燃性液體。在12L或更大容量的型號(hào)中,該防護(hù)罩可以配備進(jìn)氣口用于冷卻。 該防護(hù)罩還可以保護(hù)操作者在意外的玻璃器劈裂時(shí)不受到傷害。 該防護(hù)罩有兩個(gè)玻璃觀察口,在保證安全性時(shí)提供內(nèi)部情況的觀察需求
防濺圈 防濺圈可以防止加熱套被溢出的化學(xué)品腐蝕,并極大的提高了操作的安全性。
上部加熱套 提供柔性的上部加熱套,可TM,STM,M系列配套使用,可以*對(duì)反應(yīng)瓶進(jìn)行加熱,可以防止高凝點(diǎn)的液體在回流過程中在反應(yīng)釜上壁的冷凝;防止分餾時(shí)上下溫差對(duì)回流率的影響;由于很好的覆蓋住了上部空間,該加熱套也可以起到安全防護(hù)的功能,防止上下部溫差可能造成的玻璃熱震破裂,防止高真空反應(yīng)造成的意外玻璃炸裂對(duì)操作者產(chǎn)生的影響。 內(nèi)部為玻璃纖維織布,外部為特殊保溫材料,保證在加熱時(shí)外部表面不至過熱。 所有型號(hào)都提供4英尺長(zhǎng)的2線制電線及鎖定插頭
INSULEZE 隔熱材料 INSULEZE隔熱材料用于抵抗實(shí)驗(yàn)室各種可能的有害的熱傳導(dǎo)。該種材料可以用于隔熱套,防止反應(yīng)釜中熱量的散失,或者盡量減少低溫反應(yīng)時(shí)外界對(duì)反應(yīng)溫度的影響;也可以用于震動(dòng)和打擊防護(hù)罩,防止反應(yīng)瓶因?yàn)橐馔舛扑椋部梢苑乐箖?nèi)部因素造成反應(yīng)釜破碎時(shí)化學(xué)品或玻璃濺射到操作者。 該種材料有三種型號(hào)提供,每種型號(hào)可單獨(dú)或者配套使用。幾種型號(hào)配合,可適合實(shí)驗(yàn)室?guī)缀跛械母魺釕?yīng)用,可被加工為任何造型用于貼合實(shí)驗(yàn)室器皿表面。該種材料具有無危害,不可燃,抗化學(xué)腐蝕的穩(wěn)定性質(zhì),是實(shí)驗(yàn)室安全保障的選擇。 INSULEZE IK210套裝:該套裝包含三種厚度為0.8mm的隔熱帶,尺寸分別為305×2.5cm;305×7.6cm;152×15.2cm,三種隔熱帶均可承受400℃的高溫。除隔熱帶外還包含緊固及捆綁組件。 INSULEZE IK220:該套裝包括長(zhǎng)38cm寬1.3cm厚的隔熱帶,可承受250℃高溫。該隔熱帶一面為玻璃纖維織布,另一面為防潮可清洗的硅膠灌注玻璃纖維織布。該套裝還包含兩條1.8m 長(zhǎng)抗高溫的緊固帶。 INSULEZE IK230:該套裝包括305cm長(zhǎng)7.6cm寬1.3cm厚的隔熱帶,可承受400℃高溫。隔熱帶兩端帶緊固眼,并提供1.5m長(zhǎng)抗高溫的緊固帶。 INSULEZE IK240:以上任何一種套裝的批發(fā)包,更好的價(jià)格。
實(shí)驗(yàn)室用控溫帶及控溫繩 新近推出的伴熱帶提供了更好的安全性和使用便捷性 提供全密封的電路連接,增加安全性 提供了熱傳輸效率以及安裝便捷性 高度密封,應(yīng)用于高濕度環(huán)境 所有型號(hào)都提供4英尺長(zhǎng)的3線制電線及鎖定插頭 控溫極限:250℃
硅膠密封控溫帶 該系列伴熱帶使用填注硅膠的玻璃纖維織布制作而成,并遭外表增加硅膠密封 具有整體密封及兩端的防水密封,適用于高濕度的環(huán)境 可以抵抗實(shí)驗(yàn)室腐蝕環(huán)境的侵害 已經(jīng)通過1000V高壓測(cè)試,保證高電壓時(shí)的使用安全性 雙向插頭 控溫極限:250℃
便捷高溫控溫繩 除控溫帶外,我們還提供輕巧靈便的控溫繩用于各種控溫要求??販乩K直徑為6.4mm,可以為zui細(xì)至1cm的器件進(jìn)行加熱控溫。由于在如此小的部件中集中了大量的熱量,該控溫剩推薦使用在干燥或低濕度環(huán)境下,并且不推薦直接纏繞金屬品進(jìn)行加熱。 所有型號(hào)都提供4英尺長(zhǎng)的2線制電線及鎖定插頭.有400℃和600℃兩種溫度規(guī)格可選
制冷盤管(碳氟化合物覆蓋) 由碳氟化合物覆蓋的銅質(zhì)盤管,可使用在腐蝕性液體及強(qiáng)溶劑內(nèi),如氨水,發(fā)煙硫酸,高濃KOH,硫酸鈉等等。耐高溫,已經(jīng)過電鍍處理不易生銹和侵蝕,不易著菌,不粘連其他物質(zhì)。 可以按照客戶要求做具體定制,完成個(gè)性化打造 。
安全防護(hù)罩
型號(hào) | 尺寸 | 適合的加熱套 | zui小的頸口長(zhǎng) | 重量 |
P900 | 500 | TM107/STM901 | 1.50 | 0.5 |
P1000 | 1000 | TM109/STM1001 | 1.50 | 0.9 |
P1200 | 2000-3000 | TM111/STM1101/TM113/STM1201 | 1.75 | 0.9 |
P1300 | 5000 | TM115/STM1301 | 2.00 | 1.4 |
P1400 | 12000 | TM117/STM1401 | 2.50 | 3.6 |
P1500 | 22000 | TM119/STM1501 | 3.00 | 4.0 |
P1600 | 50000 | TM121 | 4.00 | 7.3 |
P1700 | 72000 | TM122 | 5.00 | 12.7 |
實(shí)驗(yàn)室用控溫帶及控溫繩
型號(hào) | 長(zhǎng)度英尺 | 功率及電壓 | 每英尺電阻 | 重量(lbs) |
DET0.254G | 1/4 x 4 | 60W-45V | 9.08 | 0.6 |
DET0.256G | 1/4 x 6 | 90W-70V | 9.08 | 0.7 |
DET0.258G | 1/4 x 8 | 120W-95V | 9.08 | 0.9 |
DET0.2510G | 1/4 x 10 | 150W-115V | 9.08 | 0.9 |
DET0.54G | 1/2 x 4 | 140W-45V | 3.77 | 0.6 |
DET0.56G | 1/2 x 6 | 210W-70V | 3.77 | 0.9 |
DET0.58G | 1/2 x 8 | 280W-95V | 3.77 | 0.9 |
DET0.510G | 1/2 x 10 | 340W-115V | 3.77 | 1.2 |
DET0.520G | 1/2 x 20 | 680W-230V | 3.77 | 2 |
DET110G | 1 x 10 | 700W-115V | 1.88 | 1 |
DET120G | 1 x 20 | 1,400W-230V | 1.88 | 2.5 |
FET0.65G | 5/8 x 5 | 145W-115V | 18.15 | 0.8 |
FET0.66G | 5/8 x 6 | 120W-115V | 18.15 | 0.7 |
FET0.67G | 5/8 x 7 | 105W-115V | 18.15 | 0.7 |
FET0.68G | 5/8 x 8 | 90W-115V | 18.15 | 0.5 |
FET0.69G | 5/8 x 9 | 80W-115V | 18.15 | 0.8 |
FET0.610G | 5/8 x 10 | 300W-230V | 18.15 | 1 |
SET13G | 1 x 3 | 150W-115V | 27.25 | 0.8 |
SET14G | 1 x 4 | 120W-115V | 27.25 | 0.8 |
SET15G | 1 x 5 | 100W-115V | 27.25 | 0.9 |
SET16G | 1 x 6 | 300W-230V | 27.25 | 1 |
SET17G | 1 x 7 | 275W-230V | 27.25 | 1 |
SET18G | 1 x 8 | 240W-230V | 27.25 | 1 |
SET19G | 1 x 9 | 215W-230V | 27.25 | 1.3 |
DET0.254G | 1/4 x 4 | 60W-45V | 9.08 | 0.6 |
DET0.256G | 1/4 x 6 | 90W-70V | 9.08 | 0.7 |
硅膠密封控溫帶
型號(hào) | 長(zhǎng)度(ft.) | 功率及電壓 | 每英尺電阻 | 重量(lbs) |
DET0.254 | 1/4 x 4 ft. | 60W-45V | 9.08 | 0.4 |
DET0.256 | 1/4 x 6 ft. | 90W-70V | 9.08 | 0.5 |
DET0.258 | 1/4 x 8 ft. | 120W-95V | 9.08 | 0.5 |
DET0.2510 | 1/4 x 10 f | 150W-115V | 9.08 | 0.9 |
DET0.54 | 1/2 x 4 ft. | 140W-45V | 3.77 | 0.5 |
DET0.56 | 1/2 x 6 ft. | 210W-70V | 3.77 | 0.7 |
DET0.58 | 1/2 x 8 ft. | 280W-95V | 3.77 | 0.7 |
DET0.510 | 1/2 x 10 f | 340W-115V | 3.77 | 1 |
DET0.520 | 1/2 x 20 f | 680W-230V | 3.77 | 1 |
DET110 | 1 x 10 ft. | 700W-115V | 1.88 | 1 |
DET120 | 1 x 20 ft. | 1,400W-230V | 1.88 | 1.7 |
FET0.65 | 5/8 x 5 ft. | 145W-115V | 18.15 | 0.5 |
FET0.66 | 5/8 x 6 ft. | 120W-115V | 18.15 | 0.5 |
FET0.67 | 5/8 x 7 ft. | 105W-115V | 18.15 | 0.6 |
FET0.68 | 5/8 x 8 ft. | 90W-115V | 18.15 | 0.6 |
FET0.69 | 5/8 x 9 ft. | 80W-115V | 18.15 | 0.8 |
FET0.610 | 5/8 x 10 | 300W-230V | 18.15 | 0.8 |
SET13 | 1 x 3 ft. | 150W-115V | 27.25 | 0.6 |
SET14 | 1 x 4 ft. | 120W-115V | 27.25 | 0.6 |
SET15 | 1 x 5 ft. | 100W-115V | 27.25 | 0.6 |
SET16 | 1 x 6 ft. | 300W-230V | 27.25 | 0.8 |
SET17 | 1 x 7 ft. | 275W-230V | 27.25 | 0.8 |
SET18 | 1 x 8 ft. | 240W-230V | 27.25 | 0.8 |
SET19 | 1 x 9 ft. | 215W-230V | 27.25 | 1.2 |
DET0.254 | 1/4 x 4 ft. | 60W-45V | 9.08 | 0.4 |
便捷高溫控溫繩
型號(hào) | 長(zhǎng)度(ft.) | 功率及電壓 | 每英尺電阻 | 重量(lbs) |
400℃系列 | - - | - - | - - | - - |
103B CC2 | 2 | 80W-115V | 83 | 0.5 |
103B CC3 | 3 | 120W-115V | 37 | 0.5 |
103B CC4 | 4 | 160W-115V | 21 | 0.6 |
103B CC6 | 6 | 240W-115V | 9.2 | 0.7 |
103B CC8 | 8 | 340W-115V | 4.9 | 0.8 |
103B CC10 | 10 | 400W-115V | 3.3 | 1.1 |
103B CC12 | 12 | 480W-230V | 9.2 | 1.2 |
103B CC14 | 14 | 560W-230V | 6.7 | 1.3 |
103B CC16 | 16 | 640W-230V | 5.2 | 1.4 |
600℃系列 | - - | - - | - - | - - |
103B SCC2 | 2 | 200W-115V | 33 | 0.6 |
103B SCC3 | 3 | 300W-115V | 14.7 | 0.7 |
103B SCC4 | 4 | 400W-115V | 8.3 | 0.7 |
103B SCC6 | 6 | 500W-115V | 4.4 | 0.7 |
103B SCC8 | 8 | 700W-230V | 9.5 | 1 |
制冷盤管(碳氟化合物覆蓋)
型號(hào) | 盤管外徑 | 聚氟層厚度 | 銅壁厚度 | 彎曲直徑英尺 | 每英尺表面積平方英尺 |
TB1-4 | 1/4 | 0.015″ | 0.030″ | 2 | 0.0733 |
TB3-8 | 3/8 | 0.015″ | 0.030″ | 4 | 0.106 |
TB1-2 | 1/2 | 0.020″ | 0.030″ | 8 | 0.141 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃