簡要描述:MINISCAN IRXpert是Grabner公司研發(fā)的一體化可便攜式多功能分析儀,適用于汽油、柴油、生物柴油等多油品的聯(lián)合分析。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Grabner/奧地利 |
---|
MINISCAN IRXpert內(nèi)置有中紅外分析系統(tǒng)(Mid-IR)和近紅外分析系統(tǒng)(NIR),能滿足同時(shí)測量汽油、柴油的中紅外光譜和近紅外光譜,并得到比以往更豐富的物質(zhì)數(shù)據(jù)特征點(diǎn)信息,測試結(jié)果更為準(zhǔn)確。
儀器內(nèi)置的測試指標(biāo)超過40個(gè),基于的設(shè)計(jì),儀器具有智能、自學(xué)習(xí)功能。用戶只需按下按鍵,便能夠自動(dòng)學(xué)習(xí)和分析新的測試指標(biāo)和模型參數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 5845, D 6277, EN 238, EN 14078, ISO 15212 |
其他測試指標(biāo)基于標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 86, D 323, D 5191, D 6378, D 613, D 2699, D 2700, ISO 3405, 5163, 5164, 5165, EN 13016 |
紅外光譜儀 | 內(nèi)置精密溫控,干燥氣體保護(hù)測量系統(tǒng),雙路測量池系統(tǒng),中紅外Mid-IR和近紅外NIR雙光學(xué)系統(tǒng) |
密度測量 | 內(nèi)置精密溫控,可設(shè)定測量溫度,U-型震蕩管密度測量 |
系統(tǒng)啟動(dòng)/掃描時(shí)間 | 1 min./80 s(中紅外與近紅外多次掃描) |
測量單位 | 體積百分比v%,質(zhì)量百分比m% |
顯示屏 | 8.4’’英寸,32位色真彩觸摸屏 |
儀器接口 | 4×USB,以太網(wǎng)Ethernet接口 |
電源/功率 | 90~264 VAC,47~63 Hz,200 w(野外現(xiàn)場應(yīng)用需購買12V直流車載電源) |
尺寸/重量 | 253×368×277 mm(10×14.5×10.9 inch),12 kg(26 lb) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃