簡要描述:OHAUS奧豪斯NAVIGATOR便攜式天平堅固耐用,應(yīng)用廣泛,多功能通用天平 (滿足常見應(yīng)用的多功能天平)OHAUS新一代Navigator便攜式電子天平具有高性價比的突出特點,可廣泛應(yīng)用于實驗室、工業(yè)、科研等行業(yè)。其結(jié)構(gòu)堅固、功能豐富、讀數(shù)快速穩(wěn)定、簡易操作及優(yōu)異的四倍量程過載保護功能等特點,使新一代Navigator可滿足多種稱量需求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十分之一克 |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
OHAUS奧豪斯NAVIGATOR便攜式天平
產(chǎn)品特點:
• 設(shè)計兼顧準(zhǔn)確性和重復(fù)性,適用于多種基礎(chǔ)稱量應(yīng)用 — Navigator適用于多種基礎(chǔ)稱量應(yīng)用,兼顧準(zhǔn)確性和重復(fù)性,價格具有競爭力。是實驗室、工業(yè)、科研用戶高價值的稱量工具。
• 稱量讀數(shù)快速穩(wěn)定,提升生產(chǎn)效率 — Navigator系列天平,讀數(shù)穩(wěn)定時間最快可以達(dá)到1秒鐘,提供快速、準(zhǔn)確的稱量結(jié)果,提升勞動者生產(chǎn)效率。
• 機械過載保護裝置為天平保駕護航,天平更加持久耐用 — 很強的過載保護-Navigator配備很強的過載保護系統(tǒng),使得天平可以承受最大量程400%的重量沖擊。天平內(nèi)部配置運輸保護鎖,避免稱量傳感器在運輸過程中受損。
尺寸
OHAUS奧豪斯NAVIGATOR便攜式天平產(chǎn)品參數(shù)
型號 | NV222ZH | NV422ZH | NV622ZH | NV621ZH | NV1201ZH | NV2201ZH |
最大稱量值 (g) | 220 | 420 | 620 | 620 | 1200 | 2200 |
可讀性 (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
量程校準(zhǔn)砝碼 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
線性校準(zhǔn)砝碼 | 100,200 g | 200,400g | 300,600g | 300,600g | 500g,1kg | 1kg,2kg |
穩(wěn)定時間(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強度ABS塑料外殼、SUS 304不銹鋼秤盤 | |||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | |||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||
稱量單位 | 克, 千克 | |||||
稱量模式 | 基本稱量,計件稱量, 百分比稱量, 檢重稱量 | |||||
電源 | 標(biāo)配AC 適配器 或者選配4節(jié)電池 | |||||
電池使用壽命 | 270小時 | |||||
溫度范圍 | 10 °C 到40 °C,相對濕度 10% 到85% , 無冷凝 | |||||
存放條件 | -20 °C 到 55 °C,相對濕度10% to 90% , 無冷凝 | |||||
通訊接口 | 選配:RS232組件, USB組件或以太網(wǎng)組件 | |||||
顯示屏類型 | 背光液晶顯示屏(LCD) | |||||
顯示尺寸 | 20 mm 數(shù)字顯示 | |||||
秤盤尺寸 (W × D) | 145 mm | 190 × 144 mm | ||||
外形尺寸(W × D × H) | 204 × 230 × 70 mm | |||||
運輸尺寸(W × D × H) | 300 × 250 × 134 mm | |||||
凈重 | 1.0 kg | |||||
運輸毛重 | 1.5 kg |
型號 | NVT2201ZH | NVT4201ZH | NVT6201ZH | NVT6200ZH | NVT12000ZH | NVT22000ZH |
最大稱量值 (g) | 2200 | 4200 | 6200 | 6200 | 12000 | 22000 |
可讀性 (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
量程校準(zhǔn)砝碼 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
線性校準(zhǔn)砝碼 | 1kg,2kg | 2kg,4kg | 3kg,6kg | 3kg,6kg | 5kg,10kg | 10kg,20kg |
穩(wěn)定時間(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強度ABS塑料外殼、SUS 304不銹鋼秤盤 | |||||
校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | |||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||
稱量單位 | 克, 千克 | |||||
稱量模式 | 基本稱量,計件稱量, 百分比稱量, 檢重稱量 | |||||
電源 | 標(biāo)配AC 適配器 或者選配4節(jié)電池 | |||||
電池使用壽命 | 270小時 | |||||
溫度范圍 | 10 °C 到40 °C,相對濕度 10% 到85% , 無冷凝 | |||||
存放條件 | -20 °C 到 55 °C,相對濕度10% to 90% , 無冷凝 | |||||
通訊接口 | 選配:RS232組件, USB組件或以太網(wǎng)組件 | |||||
顯示屏類型 | 背光液晶顯示屏(LCD) | |||||
顯示尺寸 | 20 mm 數(shù)字顯示 | |||||
秤盤尺寸 (W × D) | 230 × 174 mm | |||||
外形尺寸(W × D × H) | 240 × 250 × 74 mm | |||||
運輸尺寸(W × D × H) | 385 × 335 × 170 mm | |||||
凈重 | 1.0 kg | |||||
運輸毛重 | 1.5 kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃