簡要描述:Anton paar安東帕熔爐流變儀系統(tǒng) FRS 1600,日常生活中一些常用的材料(例如玻璃和金屬)需要在 1000 °C 以上溫度加工或提煉為熔體。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他流變儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,石油,能源 |
日常生活中一些常用的材料(例如玻璃和金屬)需要在 1000 °C 以上溫度加工或提煉為熔體。為確保最終產(chǎn)品擁有始終如一的高質(zhì)量,并優(yōu)化此能源密集型流程,了解有關(guān)熔體粘度的知識是至關(guān)重要的。熔爐流變儀系統(tǒng) (FRS 1600) 包括一個流變儀和一個實驗室熔爐,可用于測量溫度高達(dá) 1600 °C 的熔體粘度。
主要特點
· 測量溫度高達(dá) 1600 °C 的熔體流變數(shù)據(jù)
· DSR 測量頭,具有主動式空冷和水冷功能
· 最大扭矩 230 mNm
· 最高速度 300 轉(zhuǎn)/分鐘
· 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動/法向力控制的精確定位系統(tǒng),可浸入到樣品中
· 氣壓位置控制系統(tǒng),用于預(yù)加熱和樣品加熱
· 卡博萊熔爐 STF16/180
· 熔爐停留位置便于樣品處理和清潔
· 溫度范圍:300°C 到 1600 °C
· 通過工廠刻度或杯中可選的溫度傳感器記錄樣品溫度
· 提供不同規(guī)格、形狀和材質(zhì)的同心圓筒測量系統(tǒng)
· 軟件直觀易用,可以控制儀器和熔爐并將數(shù)據(jù)顯示在圖形和表格中,可實現(xiàn)自動、多步測量程序的配置
· 通過認(rèn)證的安全理念,簡單易用,處理方便
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | FRS 1600 | FRS 1800 |
軸承 | - | 空氣 | 空氣 |
帶高分辨率光學(xué)編碼盤的 EC 馬達(dá)(無刷直流) | - | ? | ? |
扭矩(60 分鐘),無信號漂移 | - | ? | ? |
EC 模式(控制剪切速率和控制剪切應(yīng)力) | - | ? | ? |
旋轉(zhuǎn)模式 | - | ? | ? |
振蕩模式 | - | ? | ? |
測量牛頓流體樣品 | - | ? | ? |
測量非牛頓流體樣品 | - | ? | ? |
最大扭矩 | mNm | 230 | 230 |
旋轉(zhuǎn)模式最小扭矩 | nNm | 10 | 10 |
振蕩模式最小扭矩 | nNm | 2 | 2 |
扭矩分辨率 | nNm | 0.1 | 0.1 |
黏度范圍 | Pa.s | 0.001–107 | 0.001–107 |
偏轉(zhuǎn)角設(shè)定值 | μrad | 0.1 到 ∞ | 0.1 到 ∞ |
偏轉(zhuǎn)角分辨率 | Nrad | 10 | 10 |
最小角速度 | rad/s | 10月9日 | 10月9日 |
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 |
低轉(zhuǎn)速 (CSS/CSR) | 1/min | 10月9日 | 10月9日 |
FRS最高轉(zhuǎn)速 | 1/min | 300 | 300 |
測量頭最高轉(zhuǎn)速 | 1/min | 3000 | 3000 |
最小角頻率 | rad/s | 10-7 | 10-7 |
最大角頻率 | rad/s | 628 | 628 |
法向力范圍 | N | 0.005 至 50 | 0.005 至 50 |
法向力分辨率 | mN | 0.5 | 0.5 |
尺寸 | mm | 680 x 1950 x 920 mm | 680 x 1950 x 920 mm |
重量 | kg | 120 | 150 |
溫度范圍 | °C | 20、300 至 1600 | 20, 600 至 1800 |
樣品溫度 | °C | 室溫 | 室溫 |
最高樣品溫度 | °C | 1530 | 1730 |
溫度梯度優(yōu)化 | - | ? | ? |
樣品溫度傳感器 | - | S 或 B 型 | S 或 B 型 |
溫度精度 | °C | 0.1 | 0.1 |
安全外殼 | - | ? | ? |
支持惰性氣體環(huán)境 | - | ? | ? |
測量系統(tǒng)材質(zhì) | - | Al2O3、石墨、Pt 及定制 | Al2O3、石墨、Pt 及定制 |
測量轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 11 至 27.6 | 11 至 27.6 |
測量樣品杯最大高度 | mm | 100 | 100 |
DMA™ 選項 | - | 可定制 | 可定制 |
符合標(biāo)準(zhǔn) ASTM C965、ISO 7884-2 | - | ? | ? |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃