簡(jiǎn)要描述:KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá) 二維色彩分析儀 CA-2500二維色彩分析儀CA-2500采用可媲美人眼視覺效果的XYZ濾鏡及高像素CCD,能夠?qū)χ悄苁謾C(jī)、平板電腦等各種顯示屏的亮度分布、色度分布進(jìn)行準(zhǔn)確、高分辨率的二維測(cè)量。使用的專用軟件充分兼顧易用性,用戶通過(guò)簡(jiǎn)單的操作,就能在短時(shí)間內(nèi)完成從測(cè)量到數(shù)據(jù)分析、評(píng)估的全過(guò)程,大幅提高了測(cè)量效率,可在開發(fā)評(píng)估、檢測(cè)等方面發(fā)揮重要作用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá) 二維色彩分析儀 CA-2500
二維色彩分析儀CA-2500采用可媲美人眼視覺效果的XYZ濾鏡及高像素CCD,能夠?qū)χ悄苁謾C(jī)、平板電腦等各種顯示屏的亮度分布、色度分布進(jìn)行準(zhǔn)確、高分辨率的二維測(cè)量。使用的專用軟件充分兼顧易用性,用戶通過(guò)簡(jiǎn)單的操作,就能在短時(shí)間內(nèi)完成從測(cè)量到數(shù)據(jù)分析、評(píng)估的全過(guò)程,大幅提高了測(cè)量效率,可在開發(fā)評(píng)估、檢測(cè)等方面發(fā)揮重要作用。
統(tǒng)一測(cè)量多個(gè)中小型液晶面板、有機(jī)EL面板的亮度、色度分布
測(cè)量單個(gè)大型液晶面板、有機(jī)EL面板的亮度、色度分布
測(cè)量照明范圍內(nèi)的亮度分布
測(cè)量各種發(fā)光體的亮度、相關(guān)色溫分布
測(cè)量車用儀表的亮度分布
可測(cè)量的zui低亮度為0.05cd/m2,是傳統(tǒng)機(jī)型(CA-2000)的2倍。
可測(cè)量次數(shù)大幅提高,約為傳統(tǒng)機(jī)型(CA-2000)的5倍。
二維色彩分析儀CA-2500使用XYZ濾鏡(該濾鏡具備與CIE 1931等色函數(shù)非常接近的光譜敏感度),與數(shù)碼攝像機(jī)等設(shè)備中所使用的RGB分色濾鏡相比,能夠測(cè)量與人眼感光度相近的亮度和色度。
光譜響應(yīng)度示意圖
配備的鏡頭組包括標(biāo)準(zhǔn)、廣角、長(zhǎng)焦(帶微距連接環(huán))共3種類型的鏡頭,用戶可根據(jù)不同的測(cè)量對(duì)象、測(cè)量方法選擇最合適的鏡頭。
根據(jù)鏡頭類型或焦點(diǎn)位置的不同,對(duì)每個(gè)內(nèi)置光學(xué)濾鏡均實(shí)施了完善的工廠校準(zhǔn)。
無(wú)論測(cè)量對(duì)象的大小、明暗度、測(cè)量方法如何,用戶購(gòu)買二維色彩分析儀CA-2500后均可馬上進(jìn)行高精度的測(cè)量。
對(duì)于顯示屏設(shè)備、脈沖發(fā)光體,通過(guò)輸入頻率的數(shù)值(4~2,000Hz),便能夠進(jìn)行同步測(cè)量。
該軟件具有輔助對(duì)焦、輔助對(duì)位、自動(dòng)檢測(cè)的功能,用戶無(wú)需進(jìn)行繁瑣的測(cè)量準(zhǔn)備工作。
二維色彩分析儀CA-2500配備可用于用戶軟件開發(fā)的SDK,借此可高效制作自主開發(fā)的軟件。
型號(hào) | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
感光元件 | CCD圖像傳感器(單色)、2/3英寸、有效像素?cái)?shù):1,000×1,000像素、內(nèi)置XYZ濾鏡(接近CI E1931配色函數(shù))、內(nèi)置ND濾鏡 | |||||
鏡頭 | 用戶可自行更換鏡頭,含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、廣角鏡頭、長(zhǎng)焦鏡頭、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距與高倍率微距是通過(guò)組合長(zhǎng)焦鏡頭與微距用連接環(huán)實(shí)現(xiàn)的) | |||||
測(cè)量點(diǎn)數(shù) (分辨率) | 980×980(使用數(shù)據(jù)管理軟件CA-S25w , 還可選擇490×490、196×196 這兩種分辨率) | |||||
色別標(biāo)志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 T ⊿ uv、主波長(zhǎng)、激發(fā)純度 | |||||
顯示模式 | 色彩仿真、色度圖、參考點(diǎn)、截面圖、色偏差 | |||||
測(cè)量尺寸 (正方形的一邊)※1 | 標(biāo)準(zhǔn) 鏡頭 | 廣角 鏡頭 | 長(zhǎng)焦 鏡頭 | |||
- | 使用 低倍率 微距時(shí) | 使用 高倍率 微距時(shí) | ||||
約98mm ~ (因不同的距離而變化) | 約145mm ~ (因不同的距離而變化) | 約115mm ~ (因不同的距離而變化) | 約57mm (固定) | 約27mm (固定) | ||
主要距離對(duì)應(yīng)的 測(cè)量尺寸 (尺寸/ 距離) | 約98mm / 250mm | 約145mm / 200mm | 約115mm / 900mm | 約57mm / 500mm (固定) | 約27mm / 300mm (固定) | |
約210mm / 500mm | 約410mm / 500mm | 約275mm / 2,000mm (固定) | ||||
約440mm / 1,000mm | 約850mm / 1,000mm | 約420mm / 3,000mm | ||||
約890mm / 2,000mm | 約1,770mm / 2,000mm | |||||
測(cè)量亮度范圍 (使用內(nèi)置ND) | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,>000 cd/m2 | 0.5 ~ 100,000 cd/m2 | |
測(cè)量時(shí)間 ※2 | 累計(jì)次數(shù)1次:約5秒~、 累計(jì)次數(shù)4次:約6秒~、 累計(jì)次數(shù)16次:約10秒~、 累計(jì)次數(shù)64次:約25秒~、 累計(jì)次數(shù)256次:約80秒~ | |||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
溫度/濕度特性(在使用溫度/濕度范圍內(nèi)) 亮度:以溫度23℃、相對(duì)濕度40%為基準(zhǔn)時(shí)的變化量為 ±2% 色度:以溫度23℃、相對(duì)濕度40%為基準(zhǔn)時(shí)的變化量為±0.004 | ||||||
重復(fù)性※4 | 亮度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
測(cè)量點(diǎn)之間的誤差 ※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步測(cè)量(可設(shè)定同步頻率)、 用戶校準(zhǔn)累計(jì)功能 | |||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用溫度/濕度范圍 ※8 | 10~30℃、相対濕度70%以下/無(wú)凝露 | |||||
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍※8 | 0~30℃、相対濕度70%以下/無(wú)凝露 30~35℃、相對(duì)濕度55%以下/無(wú)凝露 | |||||
尺寸 | 僅主機(jī) | 160(寬)mm×164(高)mm×192(長(zhǎng))mm (含把手在內(nèi)的高度:211 mm) | ||||
安裝鏡頭、鏡頭遮光罩時(shí) | 224 (長(zhǎng)度) mm | 219 (長(zhǎng)度) mm | 224 (長(zhǎng)度) mm | 230 (長(zhǎng)度) mm | 237 (長(zhǎng)度) mm | |
重量 | 約3.5kg (安裝標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、鏡頭遮光罩時(shí)) | |||||
電源 | 專用交流電適配器 (100V 0.75A、50/60Hz) |
※1 視角誤差: 7 %
※2 測(cè)量時(shí)間因測(cè)量對(duì)象的明暗度、計(jì)算機(jī)的工作速度、數(shù)據(jù)處理內(nèi)容而異。
表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
計(jì)算機(jī)CPU | :Intel Core i7-3770 3.40GHz |
內(nèi)存 | :8GB |
數(shù)據(jù)處理 | :亮度數(shù)據(jù)的虛擬彩色顯示 |
分辨率 | :980×980 |
快門速度 | :Y 測(cè)量:1/64 秒、XZ 測(cè)量:1/32 秒 |
測(cè)量光的亮度 | :標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約80 cd/m2、長(zhǎng)焦鏡頭:約300 cd/m2、 低倍率微距:約400 cd/m2、高倍率微距:約600 cd/m2 |
※ 測(cè)量對(duì)象越暗則測(cè)量時(shí)間越長(zhǎng)。最大測(cè)量時(shí)間分別是,累計(jì)1次時(shí)約為14秒、累計(jì)4次時(shí)約為45秒、累計(jì)16次時(shí)約為3分鐘、累計(jì)64次時(shí)約為11分鐘、累計(jì)256次時(shí)約為44分鐘。
※3 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
測(cè)量光的亮度 | :標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約35 cd/m2、長(zhǎng)焦鏡頭:約140 cd/m2、 低倍率微距:約250 cd/m2、高倍率微距:約250 cd/m2 |
距離 | :各鏡頭、zui接近距離 |
評(píng)估方法 | :使用屏幕中央部10%范圍的平均值進(jìn)行評(píng)估 |
溫度 | :23±2°C |
相對(duì)濕度 | :40%±10% |
測(cè)量光 | :基準(zhǔn)光源白色 |
累計(jì)次數(shù) | :64次(一般模式) |
※4 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
分辨率 | :196×196 |
快門速度 | :Y測(cè)量:1/64 秒、XZ 測(cè)量:1/32秒 |
增益 | :標(biāo)準(zhǔn)(×1)使用 |
光量級(jí)別 | :最佳光量范圍的中間級(jí)別 |
評(píng)估方法 | :使用全像素中重復(fù)性(2σ)的最大值進(jìn)行評(píng)估 |
溫度 | :23±2°C |
相對(duì)濕度 | :40%±10% |
測(cè)量光 | :基準(zhǔn)光源白色 |
累計(jì)次數(shù) | :64次(一般模式) |
※5 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測(cè)量條件測(cè)得。
測(cè)量光的亮度 | :廣角鏡頭:約40 cd/m2長(zhǎng)焦鏡頭:約160cd/m2、 低倍率微距:約200cd/m2、高倍率微距:約350cd/m2 |
距離 | :各鏡頭、校準(zhǔn)距離 |
分辨率 | :196×196 |
溫度 | :23±2°C |
相對(duì)濕度 | :40%±10% |
測(cè)量光 | :基準(zhǔn)光源白色 |
累計(jì)次數(shù) | :64次(一般模式) |
評(píng)估方法
※6 針對(duì)全屏,使用橫豎尺寸為60%的屏幕中央正方形范圍的最大/最小值進(jìn)行評(píng)估
※7 使用全屏的最大/最小值進(jìn)行評(píng)估
※8 無(wú)論是正在使用溫度/濕度范圍內(nèi)進(jìn)行使用,還是正在存儲(chǔ)溫度/濕度范圍內(nèi)進(jìn)行存儲(chǔ),指示值都有可能因長(zhǎng)時(shí)間的使用或存儲(chǔ)的狀態(tài)而發(fā)生變化。
● 上述規(guī)格若有更改,恕不另行通知。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃