簡要描述:在穩(wěn)定的氣候和光照條件下進(jìn)行育種、植物生長、昆蟲孵育
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MEMMERT/德國美墨爾特 |
---|
MEMMERT帶光照恒溫恒濕箱的技術(shù)參數(shù)
不銹鋼內(nèi)壁 | 容積 約L | 108 |
寬度 mm | 560 | |
高度 mm | 480 | |
深度 mm | 400 | |
隔板數(shù)量 個(gè) | 5 | |
壓花不銹鋼外部尺寸(背部為鍍鋅鋼板) | 寬度 mm | 710 |
高度 mm | 760 | |
深度(不包括門手柄,手柄深度38 mm) mm | 620 | |
玻璃內(nèi)門 | | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制,帶PT100傳感器和自動(dòng)診斷系統(tǒng) | |
四線溫度傳感器PT100 Class A,在一個(gè)傳感器損壞時(shí),有報(bào)警提示,不必中斷正常操作 | 2□ | |
溫度范圍(有光照情況下) 溫度范圍(無光照情況下) | 5-70℃ 10-40℃ | |
溫度隨時(shí)間的變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.1℃ | |
10℃和37℃時(shí)箱體內(nèi)的溫度變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.4℃ | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ |
可調(diào)節(jié)微處理器控制加濕除濕(10-90%rh,帶光源10-85%rh),包括數(shù)字顯示和自動(dòng)診斷系統(tǒng),以更快速地達(dá)到設(shè)定濕度并可迅速恢復(fù)以防止冷凝水形成,通過自吸泵循環(huán)由蒸餾水加濕;通過熱蒸阻止細(xì)菌進(jìn)入。 | □ | |
監(jiān)控器 | 微處理器過溫檢測(cè)(保護(hù)級(jí)別3.3)帶Pt100,出錯(cuò)診斷包括視覺和聲音報(bào)警。 | □ |
根據(jù)設(shè)定值,溫度自動(dòng)保護(hù)功能(ASF) | □ | |
確保發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)停止加熱的繼電器 | □ | |
聲音報(bào)警: 超過或低于要求溫度時(shí);超過或低于要求濕度時(shí);水箱空時(shí); | □ | |
時(shí)間功能 | 實(shí)時(shí)/周程序功能,帶有組工作模式(如:周一到周五) zui多可達(dá)40個(gè)程序階段,包括溫度、濕度、光照(MEMoryCard XL) | □ |
文檔記錄 | 內(nèi)置1024KB存儲(chǔ)空間,記錄溫度、濕度、光照設(shè)置值及實(shí)際值、錯(cuò)誤信息、時(shí)間日期數(shù)據(jù);以1分鐘為間隔zui長可記錄3個(gè)月的信息。 | □ |
打印并口打印登錄文件,兼容PCL3噴墨打印機(jī)(可通過轉(zhuǎn)換器使用USB接口) | □ | |
軟件控制溫度、相對(duì)濕度和光照記錄文檔 | □ | |
設(shè)置 | 校準(zhǔn)(不需要額外的PC) 溫度:控制器3點(diǎn)校準(zhǔn);濕度:2點(diǎn)校準(zhǔn),20%和90%。 | □ |
選擇顯示讀言 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語 | □ | |
相關(guān)數(shù)據(jù) | 電氣載荷(加熱和冷卻期間)/包括照明 約W | 350/400 |
電源230V(±10%),50/60 Hz V | 230 | |
凈重 約Kg | 66 | |
毛重 約Kg | 70 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃