簡(jiǎn)要描述:穩(wěn)定性試驗(yàn)、光穩(wěn)定性試驗(yàn)符合ICH標(biāo)準(zhǔn);100%AtmoSAFE;Z少的水分消耗;超級(jí)性價(jià)比;長(zhǎng)期安全性
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MEMMERT/德國(guó)美墨爾特 |
---|
藥物穩(wěn)定性測(cè)試箱的應(yīng)用領(lǐng)域:
藥物穩(wěn)定性測(cè)試箱的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ICH | 256 | 256L | 256C |
不銹鋼內(nèi)腔 | 體積 大約.L | 256 | 256 | 256 |
寬 (A) mm | 800 | 800 | 800 | |
高 (B) mm | 640 | 640 | 640 | |
深 (C) mm | 500 | 500 | 500 | |
擱板位置數(shù) | 7 | 5 | 5 | |
不銹鋼外部 | 寬 (D) mm | 958 | 958 | 958 |
高 (E) mm | 1335 | 1335 | 1335 | |
深(不包括門把柄的進(jìn)深,門把手的進(jìn)深38mm) (F) mm | 656 | 656 | 656 | |
內(nèi)部玻璃門 | □ | □ | □ | |
可密封檢測(cè)孔,箱體背部,直徑40mm,可用硅膠塞從內(nèi)部塞住 | □ | □ | □ | |
溫度 | 電子微處理器溫度控制器,帶PT100探頭和自診斷系統(tǒng) | □ | □ | □ |
Class A,四線溫度探頭,操作時(shí)若有一個(gè)損壞,有報(bào)警指示,但不影響機(jī)器正常工作。 | 2個(gè) | 2個(gè) | 2個(gè) | |
溫度范圍 °C | -10到 60 | 0到 60 | -10到 60 | |
溫度隨時(shí)間波動(dòng)(符合DIN12880:2007-05) °C | ≤±0.1 | ≤±0.3 | ≤±0.1 | |
溫度在箱體內(nèi)的均勻度(符合DIN12 880:2007-05), 在5℃ 和40℃ | ≤±0.3 | - | ≤±0.3 | |
溫度在箱體內(nèi)的均勻度(符合DIN12 880:2007-05), 在40℃,75%rh | - | ≤±0.4 | - | |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ | □ | □ |
動(dòng)態(tài)微電子處理器控制加濕和去濕(10%—80% rh)包括:數(shù)字顯示,自診系統(tǒng),快速到達(dá)和恢復(fù)濕度設(shè)定,并避免水汽凝結(jié), 外接蒸餾水瓶用注水泵提供水源,蒸氣為高溫蒸汽, 避免細(xì)菌滋生。 | □ | □ | □ | |
控制器 | 微電子溫度控制器, 同時(shí)用于過(guò)溫保護(hù),PT100探頭, 帶錯(cuò)誤自動(dòng)診斷和聲光報(bào)警 | □ | □ | □ |
機(jī)械過(guò)溫保護(hù)(TB) | □ | □ | □ | |
基于設(shè)定值的溫度自動(dòng)安全帶(ASF) | □ | □ | □ | |
聲音報(bào)警:高溫和低溫 | □ | □ | □ | |
時(shí)鐘功能 | 真實(shí)的時(shí)間/周程序編制功能, 包括組工作模式; | □ | □ | □ |
剩余時(shí)間運(yùn)行模式,溫度和濕度程序編制zui多達(dá)40段程序(1min~999h),可通過(guò)控制器、MEMoryCard XL、免費(fèi)軟件編程(無(wú)限段) | □ | □ | □ | |
空氣對(duì)流 | 風(fēng)扇速度10~100%調(diào)節(jié),10%為步長(zhǎng) | □ | □ | □ |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)部1024kB循環(huán)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)包括:溫度濕度的設(shè)定值、真實(shí)值、錯(cuò)誤信息、采用真實(shí)時(shí)間、日期來(lái)記錄。每分鐘讀取一次,大約可以存儲(chǔ)3個(gè)月的數(shù)據(jù)。 | □ | □ | |
并行打印機(jī)接口用于數(shù)據(jù)打印,適合與PCL3兼容的打印機(jī)。也可通過(guò)轉(zhuǎn)換器(見(jiàn)附件), 接USB口的打印機(jī) | □ | □ | | |
“Celsius”1)軟件用于溫度和相對(duì)濕度的控制和記錄 | □ | □ | | |
設(shè)置 | 校正(不需單獨(dú)PC機(jī)) | □ | □ | □ |
溫度:控制器三點(diǎn)校正 | ||||
濕度:20%和90%兩點(diǎn)校正 | ||||
CO2:三點(diǎn)(5%,10%,15%)校準(zhǔn)與每24小時(shí)自動(dòng)零點(diǎn)校準(zhǔn)(ICH 256C) | ||||
菜單和顯示語(yǔ)言設(shè)定D/UK/E/F/I | □ | □ | □ | |
其它數(shù)據(jù) | 功率(加熱和冷卻時(shí)) 大約.W | 900 | 1020 | 900 |
供電要求 230V2)(±10%), 50/60Hz V | 230 | 230 | 230 | |
毛重 大約.Kg | 196 | 206 | 196 | |
凈重 大約.Kg | 150 | 160 | 150 | |
標(biāo)準(zhǔn)光照模塊 | 4根冷白光源的熒光燈(D65,6500K)和2根紫外燈(波長(zhǎng):315~400nm)結(jié)合,符合ICH Q1B要求,光強(qiáng)8000Lux,可通過(guò)控制器分別控制開(kāi)關(guān) | - | □ | - |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 不銹鋼柵格擱板數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
校正證書(在箱體內(nèi)中心點(diǎn),10℃,30℃,37℃,60%rh) | □ | □ | □ |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃